Escolha o plano certo para a dimensão da sua clínica. Sem taxas de setup, sem contratos de longa duração.
Tudo o que precisa de saber num só lugar.
| Flex | Pro | Grandes Clínicas | Call Center | |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento | ||||
| Chamadas por mês | 500 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Atendimento 24/7 | — | check_circle | check_circle | check_circle |
| Português e inglês | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Chamadas simultâneas | Até 3 | Até 10 | Até 50 | Ilimitado |
| Integração | ||||
| Agendas ligadas | 1 | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Integração PMS/EMR | — | Standard | Personalizada | Personalizada |
| API de integração | — | — | check_circle | check_circle |
| Confirmações por SMS | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Relatórios e dados | ||||
| Dashboard | Básico | Completo | Avançado | Tempo real |
| Exportação de dados | — | check_circle | check_circle | check_circle |
| Integração BI/CRM | — | — | — | check_circle |
| Suporte | ||||
| Tempo de resposta | 48 h | 4 h | 2 h | 24/7 dedicado |
| Gestor de conta | — | — | check_circle | check_circle |
| Onboarding presencial | — | — | check_circle | check_circle |
| SLA de disponibilidade | 99% | 99,5% | 99,9% | 99,9% |
Fale connosco em 15 minutos. Ajudamos a escolher o plano adequado e mostramos o Paulo a trabalhar com dados reais da sua clínica.